Brand new grades for a Winter 2023-2024 season.
AA >87% , A >76% , B >60%, C < 60%
BFTA Grading 2023-24 Winter Grades
| SURNAMES | FORENAMEF | CLUBC | REGIONR | BFTA NOB | 2023 Grade2 | WINTER Grade %W | SHOOTS ATTENDEDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acock | Ken | Nelson | WAFTA | 51104 | U/G | 0 | |
| Adams | Steve | Springfield | SEFTA | 71303 | A | 78.2 | 18 |
| Aldous | Steven | York Ftc | NEFTA | 40181 | U/G | 55.2 | 1 |
| Alexander | John | Broadlands | FFTA | 81492 | U/G | 0 | |
| Alway | David | Duchy | SWEFTA | 60617 | U/G | 0 | |
| Ames | Geoff | S.buccaneers | CSFTA | 1301 | B | 67.2 | 4 |
| Amos | John | Castle | MFTA | 21632 | A | 86.4 | 9 |
| Anderson | David | Cloybank | STS | 30615 | AA | 91.8 | 4 |
| Artiss | Terry | Iceni | SEFTA | 71380 | U/G | 0 | |
| Ascough | Chris | Guiseley | NEFTA | 41828 | A | 80.8 | 6 |
| Asquith | Chris | Anston | NEFTA | 42420 | A | 83.2 | 4 |
| Atkins | Simon | Blackbrook | MFTA | 21874 | B | 69.1 | 6 |
| Aubigne | Dave | Midshires | FFTA | 81466 | C | 42.3 | 3 |
| Aubigne | Chris | Midshires | FFTA | 81472 | U/G | 26.3 | 1 |
| Ayres | Simon | Broadland | FFTA | 80031 | A | 80.5 | 3 |
| Bagshaw | Haydn | Nelson | WAFTA | 51105 | U/G | 0 | |
| Baird | John | Nelson | WAFTA | 51106 | U/G | 0 | |
| Baker | Dave | Anston | NEFTA | 40113 | A | 79.4 | 19 |
| Baker | Tara | Lea Valley | FFTA | 81226 | B | 61.6 | 8 |
| Baker | Troy | Anston | NEFTA | 42170 | C | 56 | 8 |
| Baker | Jamie | Blackbrook | MFTA | 21828 | C | 40.1 | 2 |
| Ball | Jonathon | Anston | NEFTA | 42511 | U/G | 80.9 | 1 |
| Banham | Gary | Frobury | CSFTA | 1867 | A | 78 | 1 |
| Banks | Robert | Harriers | MFTA | 20088 | B | 75.6 | 11 |
| Barker | Darran | Hereward | FFTA | 81463 | U/G | 0 | |
| Barnes | Andrew | Keighley | NEFTA | 42508 | A | 77.7 | 22 |
| Barnes | Andy | Hereward | FFTA | 81193 | A | 77.3 | 21 |
| Barnes | Sean | Etl | SEFTA | 71319 | U/G | 0 | |
| Barr | Sam | Tawd Vale | NWFTA | 10518 | U/G | 0 | |
| Barraclough | Sam | Redfern | NEFTA | 41818 | U/G | 65.8 | 2 |
| Barron | Nick | Springfield | SEFTA | 71324 | B | 72.4 | 17 |
| Bassett | Mark | Nelson | WAFTA | 50057 | AA | 93.1 | 24 |
| Bateman | George | Springfield | SEFTA | 71083 | U/G | 66.9 | 2 |
| Bateman | Lewis | Springfield | SEFTA | 71375 | U/G | 32.6 | 1 |
| Bateman | Simon | Lee Valley | FFTA | 81487 | U/G | 67.7 | 1 |
| Bates | Bill | Byley | NWFTA | 10917 | U/G | 0 | |
| Beaugie | Richard | Castleton | WAFTA | 50023 | AA | 90.6 | 4 |
| Bedding | Clinton | North Oxon | CSFTA | 447 | B | 73.6 | 4 |
| Benton | Stuart | Sywell | FFTA | 81486 | U/G | 37.9 | 1 |
| Bester | James | Broadlands | FFTA | 81493 | U/G | 81 | 1 |
| Bines | Stuart | Castleton | WAFTA | 50159 | U/G | 0 | |
| Bird | Kevin | Newbury | CSFTA | 1877 | C | 52.4 | 3 |
| Bishop | Gordon | Newbury | CSFTA | 1827 | U/G | 34.7 | 1 |
| Bitten | Matthew | Nelson | WAFTA | 51107 | U/G | 0 | |
| Bitten | Kyle | Nelson | WAFTA | 51108 | U/G | 0 | |
| Blackman | Vince | Meon Valley | CSFTA | 376 | AA | 89.4 | 5 |
| Blevins | Mark | Ir | OS | 90112 | AA | 91.5 | 2 |
| Boliver | Roy | Millride | MFTA | 21287 | U/G | 61.8 | 1 |
| Bonser | Kevin | Anston | NEFTA | 40573 | A | 80.8 | 18 |
| Booth | Steve | Brook Valley | MFTA | 21871 | C | 46.3 | 7 |
| Boucher | Martin | B/gwent | WAFTA | 51098 | U/G | 0 | |
| Bowen | Rhys | B/gwent | WAFTA | 50263 | U/G | 0 | |
| Bowen | Vince | B/gwent | WAFTA | 50294 | U/G | 0 | |
| Bowman | Jake | West Devon | SWEFTA | 60640 | U/G | 74.5 | 1 |
| Bracken | John | Millride | MFTA | 21833 | U/G | 0 | |
| Bradford | Antony | Hereward | FFTA | 80826 | B | 61.4 | 1 |
| Brameld | Mark | Brook Valley | MFTA | 21869 | U/G | 74.9 | 2 |
| Bramley | Tony | Iceni | SEFTA | 71204 | B | 73.8 | 8 |
| Bressington | Jason | Nelson | WAFTA | 51089 | U/G | 0 | |
| Brewitt | Mark | Castle | MFTA | 21123 | U/G | 0 | |
| Briant | Richard | Pontefract | NEFTA | 40571 | C | 56.4 | 2 |
| Bright | Richard | Newbury | CSFTA | 1654 | C | 53 | 6 |
| Brittain | Haydn | Nelson | WAFTA | 51109 | U/G | 0 | |
| Brookes | Clive | Byley | NWFTA | 10813 | A | 84.3 | 1 |
| Brooks | Sam | Iceni | SEFTA | 71198 | B | 73 | 4 |
| Brown | Mick | Castle | MFTA | 20460 | AA | 88.4 | 1 |
| Brown | Harry | Redfern | NEFTA | 40015 | B | 67.7 | 2 |
| Brownson | Paul | Ni | OS | 90117 | U/G | 77.5 | 1 |
| Bruce-Garden | David | Redfern | NEFTA | 41822 | U/G | 0 | |
| Bryant | Rob | Shebbear | SWEFTA | 60603 | U/G | 0 | |
| Buchta | Jack | Duchy | SWEFTA | 60618 | B | 70.5 | 5 |
| Burfoot | Dean | Harriers | MFTA | 21095 | A | 85 | 21 |
| Burnell | Anthony | B/gwent | WAFTA | 50051 | U/G | 0 | |
| Burns | Iain | Sywell | FFTA | 81474 | C | 54.7 | 10 |
| Burt | David | Byley | NWFTA | 10916 | U/G | 0 | |
| Busby | Paul | Sywell | FFTA | 81465 | U/G | 56.5 | 2 |
| Busse | Yoeri | B/gwent | WAFTA | 50900 | AA | 88.4 | 13 |
| Byran | Richard | Emley | NEFTA | 41827 | B | 62.4 | 7 |
| Cable | Edwin | Broadland | FFTA | 80747 | U/G | 80.5 | 2 |
| Canavan | Declan | Ir | OS | 90110 | A | 81.4 | 6 |
| Carragher | Helen | Midshires | FFTA | 80840 | A | 86 | 4 |
| Carrick | Paul | York Ftc | NEFTA | 40509 | U/G | 0 | |
| Carter | Steve | Iceni | SEFTA | 70721 | P | 82 | 21 |
| Cartwright | Ian | Millride | MFTA | 20529 | U/G | 0 | |
| Casey | Jim | Springfield | SEFTA | 71376 | U/G | 73.3 | 1 |
| Cash | Steve | Blackbrook | MFTA | 21827 | O | 66.6 | 8 |
| Chadbourne | Emma | Purley Chase | MFTA | 21701 | A | 82.8 | 11 |
| Chadbourne | Darren | Purley Chase | MFTA | 21763 | U/G | 71.8 | 1 |
| Chambers | Alan | Cloybank | STS | 30060 | A | 81.7 | 7 |
| Champness | Ian | Castleton | WAFTA | 50221 | U/G | 0 | |
| Chapman | Mick | Emley | NEFTA | 40747 | U/G | 0 | |
| Charlton | Barry | Blackbrook | MFTA | 21801 | O | 73.6 | 2 |
| Cheeseman | Jason | Etl | SEFTA | 71182 | U/G | 0 | |
| Choppings | John | Kwftc | SEFTA | 71139 | AA | 95.6 | 10 |
| Chubb | Steve | Nelson | WAFTA | 50060 | B | 70.6 | 13 |
| Church | Cliff | S.buccaneers | CSFTA | 56 | U/G | 89.2 | 1 |
| Clabby | Jordan | Nelson | WAFTA | 51110 | U/G | ||
| Claes | Jarne | Belgium | OS | 90119 | A | 83.1 | 6 |
| Claes | Guy | Belgium | OS | 90118 | B | 70.7 | 6 |
| Clare | Michelle | B/gwent | WAFTA | 51075 | U/G | 48.6 | 1 |
| Clark | David | Hereward | FFTA | 80841 | A | 78.9 | 7 |
| Clark | David | B/gwent | WAFTA | 51032 | B | 62.7 | 4 |
| Clarke | Gareth | Hereward | FFTA | 81482 | A | 79.5 | 17 |
| Clarke | Mollie | Hereward | FFTA | 81483 | U/G | 67.5 | 2 |
| Clarke | Kevin | Nelson | WAFTA | 51087 | U/G | 0 | |
| Clough | Adam | Meon Valley | CSFTA | 1905 | C | 59.2 | 4 |
| Clough | Ernie | Redfern | NEFTA | 42379 | U/G | 0 | |
| Coldwell | Robert | Castleton | WAFTA | 51006 | U/G | 0 | |
| Collins | Tim | Anston | NEFTA | 42233 | B | 73.6 | 10 |
| Comsa | John | Brook Valley | MFTA | 21851 | AA | 88 | 3 |
| Cook | Peter | Midshires | FFTA | 80842 | B | 63.1 | 4 |
| Cook | Tony | Harriers | MFTA | 20073 | U/G | 0 | |
| Cooper | Julian | Emley | NEFTA | 42444 | A | 83.6 | 12 |
| Cooper | David | B/gwent | WAFTA | 50529 | C | 56.6 | 7 |
| Cooper | Zak | Anston | NEFTA | 41972 | U/G | 0 | |
| Cooper | Graham | Anston | NEFTA | 41932 | U/G | 0 | |
| Cooper | Jac | Nelson | WAFTA | 51091 | U/G | 0 | |
| Copley | Martin | Redfern | NEFTA | 42182 | U/G | 0 | |
| Corbett | Craig | Nelson | WAFTA | 50696 | A | 82.1 | 15 |
| Cordrey | Dave | Springfield | SEFTA | 71201 | B | 71.8 | 2 |
| Critchlow | Simon | Brook Valley | MFTA | 21866 | C | 59 | 7 |
| Critchlow | Lexi | Brook Valley | MFTA | 21879 | O | 3 | |
| Crookes | Shaun | Anston | NEFTA | 42477 | U/G | 0 | |
| Cropitis | George | Castleton | WAFTA | 50624 | U/G | 0 | |
| Cross | Adrian | Ashcombe | SWEFTA | 60596 | U/G | 61.7 | 1 |
| Cross | David | Nelson | WAFTA | 51111 | U/G | 0 | |
| Croucher | Dave | Kwftc | SEFTA | 70145 | A | 79.5 | 23 |
| Cullingford | Adam | East Devon | SWEFTA | 60610 | B | 62.4 | 6 |
| Curtis | Nigel | Blackbrook | MFTA | 21849 | A | 86.4 | 3 |
| Davies | Jason | Lampeter | WAFTA | 50448 | B | 73.1 | 4 |
| Davies | Martin | Tondu | WAFTA | 50830 | B | 73.1 | 6 |
| Davies | Ian | Byley | NWFTA | 10918 | O | 58.8 | 1 |
| Davies | Anthony | Nelson | WAFTA | 51084 | U/G | 0 | |
| Davies | Connor | Nelson | WAFTA | 51112 | U/G | 0 | |
| Deakin | Frank | Millride | MFTA | 21798 | A | 78.9 | 16 |
| Dequincey | Colin | Sywell | FFTA | 81237 | C | 58.7 | 5 |
| Derrick | Iestyn | Nelson | WAFTA | 51113 | U/G | 0 | |
| Dickson-Hever | Paul | Emley | NEFTA | 42513 | C | 59.7 | 4 |
| Donovan | Kelvin | Nelson | WAFTA | 51114 | U/G | 0 | |
| Dowdall | Jerry | Sywell | FFTA | 80056 | P | 69.2 | 7 |
| Duberley | Stephen | B/gwent | WAFTA | 50926 | A | 79.7 | 4 |
| Duggan | Patrick | Emley | NEFTA | 41496 | U/G | 0 | |
| Dwight | Damon | Castle | MFTA | 21759 | U/G | 0 | |
| Dyke | Allan | Carisbrooke | CSFTA | 1748 | A | 83.4 | 6 |
| Dyson | Roger | Purley Chase | MFTA | 21475 | P | 81.3 | 2 |
| Eames | Allan | Carisbrooke | CSFTA | 1883 | U/G | 0 | |
| Easter | Colin | Nelson | WAFTA | 51115 | U/G | 0 | |
| Easterbrook | John | Tondu | WAFTA | 51055 | A | 84.4 | 16 |
| Eaton | Colin | Springfield | SEFTA | 70121 | A | 79.5 | 9 |
| Eaton | Paul | Buckley Wood | SWEFTA | 60406 | AA | 91.9 | 10 |
| Edwards | Des | Harriers | MFTA | 20114 | A | 82.9 | 19 |
| Edwards | Warren | Redfern | NEFTA | 42310 | U/G | 0 | |
| Edwards | Peter | Springfield | SEFTA | 71374 | U/G | 0 | |
| Elderfield | Tony | North Oxon | CSFTA | 1302 | B | 66 | 1 |
| Eley | Daniel | Kwftc | SEFTA | 70031 | AA | 92.7 | 21 |
| Eley | Gordon | Kwftc | SEFTA | 70032 | U/G | 0 | |
| Elvin | David | Broadlands | FFTA | 81489 | AA | 87.6 | 16 |
| Eminson | Kerry | Castle | MFTA | 21589 | U/G | 0 | |
| England | Alf | Nelson | WAFTA | 51116 | U/G | 0 | |
| Enticknap | Edward | Nelson | WAFTA | 51117 | U/G | 0 | |
| Enticknap | Nicola | Nelson | WAFTA | 51118 | U/G | 0 | |
| Evans | Bob | Brook Valley | MFTA | 20500 | A | 79.8 | 28 |
| Evans | Simon | Harriers | MFTA | 20800 | AA | 92.2 | 19 |
| Evans | Neil | Nelson | WAFTA | 51119 | U/G | 0 | |
| Evans | Robert | Nelson | WAFTA | 51120 | U/G | 0 | |
| Exarchos | Sotiris | Tondu | WAFTA | 50988 | P | 79.4 | 8 |
| Eytner | Michael | Nelson | WAFTA | 51121 | U/G | 0 | |
| Eytner | Dorothy | Nelson | WAFTA | 51122 | U/G | 0 | |
| Fairbrother | Mark | Anston | NEFTA | 42509 | B | 74.2 | 15 |
| Falconer | Dorian | Nelson | WAFTA | 50062 | AA | 94.6 | 19 |
| Farnworth | Rob | S.buccaneers | CSFTA | 46 | AA | 90.7 | 3 |
| Farrar | Mark | Emley | NEFTA | 42497 | A | 79 | 7 |
| Fern | Mick | Anston | NEFTA | 42481 | U/G | 0 | |
| Ferrier | John | Sywell | FFTA | 80758 | A | 77.7 | 7 |
| Ferson | Greg | Ni | OS | 90104 | A | 76.4 | 3 |
| Finigan | Andy | Brook Valley | MFTA | 20272 | A | 78.5 | 28 |
| Finnemore | Jez | Pontefract | NEFTA | 42507 | U/G | 73.6 | 2 |
| Fisher | Rob | Millride | MFTA | 20426 | A | 79.8 | 15 |
| Fisher | Marc | Castle | MFTA | 20135 | AA | 90.3 | 4 |
| Fizgerald | John | Castleton | WAFTA | 50990 | U/G | 0 | |
| Flavell | Chris | Emley | NEFTA | 42495 | B | 75.4 | 14 |
| Fletcher | David | Millride | MFTA | 21867 | U/G | 0 | |
| Ford | Daz | Mendip | SWEFTA | 60281 | B | 74.4 | 15 |
| Foulds | Philip | Duchy | SWEFTA | 60608 | O | 77.5 | 4 |
| Fouracres | Tony | East Devon | SWEFTA | 60278 | O | 89.8 | 5 |
| Fowler | Bill | Anston | NEFTA | 42510 | C | 59.3 | 1 |
| Fox Maybe | Ashley | Nelson | WAFTA | 51123 | U/G | 0 | |
| Francis | Simon | Millride | MFTA | 21311 | B | 75.1 | 10 |
| Franklin | Steve | Duchy | SWEFTA | 60006 | AA | 91.1 | 6 |
| Freeman | Spencer | Springfield | SEFTA | 71322 | AA | 87.7 | 15 |
| Freeman | Jim | Springfield | SEFTA | 70852 | B | 62.2 | 5 |
| Furness | Ian | Emley | NEFTA | 40072 | U/G | 0 | |
| Gage | David | Tondu | WAFTA | 50110 | B | 71.7 | 6 |
| Gallagher | Dave | Emley | NEFTA | 42023 | A | 77.2 | 7 |
| Gallagher | Redver | Hereward | FFTA | 81477 | AA | 89.3 | 10 |
| Gallagher | Paul | Hereward | FFTA | 81478 | B | 67.5 | 14 |
| Gape | Nigel | West Devon | SWEFTA | 60605 | U/G | 0 | |
| Garwood | John | Broadland | FFTA | 80024 | U/G | 0 | |
| Gee | Phil | Millride | MFTA | 21288 | A | 79.4 | 19 |
| Ghazi | Anwar | Springfield | SEFTA | 71384 | U/G | 0 | |
| Gibney | Nick | Purley Chase | MFTA | 21561 | P | 79.2 | 3 |
| Gilyard | Keith | Pontefract | NEFTA | 42027 | A | 86.1 | 4 |
| Glass | Austin | North Oxon | CSFTA | 968 | A | 78.7 | 5 |
| Gooch | James | Oaktree | WAFTA | 50860 | A | 76.9 | 2 |
| Goucher | Richard | Castle | MFTA | 21805 | A | 85.3 | 3 |
| Gould | Paul | West Devon | SWEFTA | 60593 | B | 61.3 | 3 |
| Gould | Tom | B/gwent | WAFTA | 50053 | U/G | 0 | |
| Gray | John | Emley | NEFTA | 42404 | A | 80.1 | 4 |
| Grayson | Steve | Redfern | NEFTA | 42173 | U/G | 0 | |
| Green | Richard | Carisbrooke | CSFTA | 94 | A | 85.4 | 15 |
| Green | Philip | Anston | NEFTA | 41847 | B | 66.8 | 17 |
| Greenwood | Richard | Colne Valley | FFTA | 80082 | C | 15.8 | 2 |
| Griffiths | James | Harriers | MFTA | 20115 | A | 81.2 | 18 |
| Griffiths | Richard | B/gwent | WAFTA | 51054 | B | 64.8 | 14 |
| Griffiths | Craig | B/gwent | WAFTA | 50334 | C | 48.1 | 3 |
| Griffiths | Stuart | B/gwent | WAFTA | 51094 | U/G | 47.4 | 2 |
| Grimshaw | Steve | Emley | NEFTA | 40061 | O | 78.2 | 7 |
| Hadlington | Lee | Purley Chase | MFTA | 21880 | U/G | 67.4 | 1 |
| Hague | Neil | York Ftc | NEFTA | 42034 | AA | 91.3 | 3 |
| Hamilton | Paul | Redfern | NEFTA | 41167 | U/G | 0 | |
| Hamilton | Scott | Bedlay | STS | 30534 | U/G | 0 | |
| Hanford | Andrew | Redfern | NEFTA | 42174 | U/G | 61.7 | 2 |
| Harris | Jack | B/gwent | WAFTA | 50593 | AA | 95.3 | 26 |
| Harris | Len | B/gwent | WAFTA | 50826 | C | 45.2 | 3 |
| Harrison | Paul | Byley | NWFTA | 10920 | O | 50 | 1 |
| Hart | Neil | Sywell | FFTA | 80001 | B | 73.5 | 3 |
| Hartnoll | Bill | West Devon | SWEFTA | 60543 | U/G | 75.4 | 2 |
| Hassall | Keith | Millride | MFTA | 20182 | U/G | 0 | |
| Hathway | Robert | B/gwent | WAFTA | 50769 | U/G | 0 | |
| Hawes | Geoffrey | Newbury | CSFTA | 448 | C | 51.8 | 8 |
| Hawes | Jonathan | Newbury | CSFTA | 1876 | C | 48.9 | 3 |
| Hawker | Adam | Nelson | WAFTA | 51124 | U/G | 0 | |
| Hayes | Philip | Castleton | WAFTA | 50690 | U/G | 0 | |
| Hayman | Nigel | Nelson | WAFTA | 50063 | A | 78.2 | 9 |
| Haywood | Andrew | Redfern | NEFTA | 42175 | U/G | 37.9 | 1 |
| Haywood | Callum | Redfern | NEFTA | 42176 | U/G | 0 | |
| Head | James | Ashcombe | SWEFTA | 60584 | AA | 90 | 22 |
| Hebblethwaite | Steve | Redfern | NEFTA | 40023 | B | 68.8 | 2 |
| Hebblethwaite | Chris | Redfern | NEFTA | 42512 | U/G | 66.9 | 1 |
| Hemmings | Lee | Ashcombe | SWEFTA | 60632 | U/G | 41.7 | 1 |
| Hepworth | Chris | Newbury | CSFTA | 1562 | U/G | 0 | |
| Hicks | David | Tondu | WAFTA | 50863 | A | 77.2 | 6 |
| Higgs | Trevor | Midshires | FFTA | 80994 | C | 45.9 | 5 |
| High | Simon | Iceni | SEFTA | 70722 | A | 83.3 | 13 |
| High | Jacob | Iceni | SEFTA | 71377 | U/G | 65.6 | 2 |
| Hill | Carl | Harriers | MFTA | 21145 | A | 82.3 | 5 |
| Hill | Andy | Redfern | NEFTA | 42192 | A | 76.1 | 2 |
| Hill | Shaun | Millride | MFTA | 21777 | U/G | 0 | |
| Hills | Mel | Frobury | CSFTA | 1691 | A | 86.1 | 5 |
| Hodgkiss | Philip | Harriers | MFTA | 21000 | U/G | 0 | |
| Holdaway | James | Purley Chase | MFTA | 21868 | U/G | 0 | |
| Holland | Brian | Dartmoor M | SWEFTA | 60627 | B | 74.9 | 19 |
| Holland | Amanda | East Devon | SWEFTA | 60633 | C | 57.2 | 13 |
| Hollingdale | David | Carisbrooke | CSFTA | 1515 | U/G | 75.9 | 2 |
| Hollis | Phil | Sywell | FFTA | 80958 | AA | 90.2 | 8 |
| Holloway | Alan | Bfto | CSFTA | 611 | U/G | 0 | |
| Holt | Terry | Frobury | CSFTA | 1688 | AA | 89 | 5 |
| Horrocks | Dan | B/gwent | WAFTA | 50851 | B | 67.4 | 7 |
| Horrocks | Daniel | Nelson | WAFTA | 51125 | U/G | 0 | |
| Horwood | Tom | Cloybank | STS | 30614 | B | 69.5 | 4 |
| Howard | Greg | Etl | SEFTA | 71335 | U/G | 35.6 | 1 |
| Howell | Paul | Emley | NEFTA | 42501 | B | 68.3 | 9 |
| Howes | Rodney | Millride | MFTA | 20361 | B | 72 | 4 |
| Hubbard | Mark | Harriers | MFTA | 21771 | C | 51.6 | 2 |
| Hudson | Phil | Springfield | SEFTA | 71367 | A | 78.5 | 12 |
| Hughes | David | Millride | MFTA | 21519 | U/G | 0 | |
| Hunt | Carl | Nelson | WAFTA | 51126 | U/G | 0 | |
| Hunt | Lance | Nelson | WAFTA | 51127 | U/G | 0 | |
| Hurd | Joshua | Blackbrook | MFTA | 21751 | A | 83.4 | 20 |
| Hurd | David | B/gwent | WAFTA | 50183 | U/G | 0 | |
| Hurst | Lee | Hereward | FFTA | 81217 | B | 71.2 | 6 |
| Hurst | Mark | Anston | NEFTA | 42387 | B | 67.5 | 2 |
| Hutchinson | Martyn | Harriers | MFTA | 20112 | U/G | 0 | |
| Iornmonger | Roy | Redfern | NEFTA | 41249 | A | 77.6 | 3 |
| Ireland | Nick | Nelson | WAFTA | 51128 | U/G | 0 | |
| Isaacs | Patrick | Castleton | WAFTA | 50034 | U/G | 0 | |
| Ivines | Terry | Millride | MFTA | 20138 | U/G | 0 | |
| Jackman | Kevin | Ashcombe | SWEFTA | 60062 | U/G | 72.9 | 1 |
| Jacks | Robert | Blackbrook | MFTA | 21819 | A | 84.2 | 3 |
| Jacks | Bruce | Blackbrook | MFTA | 21474 | B | 74 | 2 |
| Jackson | Garry | Iceni | SEFTA | 71379 | U/G | 0 | |
| Jacob | Peter | B/gwent | WAFTA | 50641 | A | 86.8 | 6 |
| James | Phil | Harriers | MFTA | 20097 | A | 78.8 | 4 |
| James | Simon | Herward | FFTA | 81488 | B | 72.3 | 12 |
| James | Gareth | B/gwent | WAFTA | 50702 | B | 67.2 | 2 |
| James | Annette | B/gwent | WAFTA | 50855 | U/G | 0 | |
| James | Stuart | Nelson | WAFTA | 51086 | U/G | 0 | |
| James | Andrew | Castleton | WAFTA | 51176 | U/G | 0 | |
| Jarman | Mark | Nelson | WAFTA | 51129 | U/G | 0 | |
| Jarman | Adrian | Nelson | WAFTA | 51130 | U/G | 0 | |
| Jaskulski | Clive | Iceni | SEFTA | 71382 | U/G | 0 | |
| Jasper | Lee | Bisley | CSFTA | 296 | U/G | 0 | |
| Jeffrey | Phil | Castleton | WAFTA | 50987 | U/G | 0 | |
| Jeffries | Ethan | B/gwent | WAFTA | 51072 | U/G | 25 | 1 |
| Jeffries | Gary | Nelson | WAFTA | 51131 | U/G | 0 | |
| Jenkins | Rhys | Tondu | WAFTA | 51029 | A | 76 | 4 |
| Jenkins | John | Purley Chase | MFTA | 21680 | B | 75.6 | 1 |
| Jenkins | Becky | Nelson | WAFTA | 51132 | U/G | 0 | |
| Jenkins | Peter | Tondu | WAFTA | 51030 | U/G | 0 | |
| Jenkinson | Gary | Redfern | NEFTA | 42433 | U/G | 0 | |
| Jennings | Grant | Nelson | WAFTA | 51133 | U/G | 0 | |
| Jerome | Nelson | Redfern | NEFTA | 42180 | U/G | 0 | |
| Jinks | Keith | Purley Chase | MFTA | 21784 | A | 78.6 | 4 |
| Johansen | Phil | Pontefract | NEFTA | 42240 | A | 83.8 | 4 |
| John | Clive | Quarry | WAFTA | 50997 | B | 64.4 | 5 |
| Johnson | Kathryn | Broadland | FFTA | 80989 | A | 81 | 2 |
| Johnson | Anthony | Castle | MFTA | 21291 | A | 78.6 | 3 |
| Johnson | Mark | Broadland | FFTA | 80993 | AA | 90.3 | 2 |
| Johnson | Barry | Kwftc | SEFTA | 71266 | B | 70.9 | 10 |
| Johnson | Steve | York | NEFTA | 42514 | U/G | 0 | |
| Johnson | Brian | B/gwent | WAFTA | 50182 | U/G | 0 | |
| Johnston | John | Tondu | WAFTA | 50109 | U/G | 0 | |
| Jones | Chris | East Devon | SWEFTA | 60272 | A | 82.4 | 12 |
| Jones | Gavin | B/gwent | WAFTA | 51175 | A | 77.7 | 4 |
| Jones | Anthony | B/gwent | WAFTA | 50713 | AA | 94.6 | 28 |
| Jones | Marc | Tondu | WAFTA | 51171 | B | 71.8 | 4 |
| Jones | Richard | B/gwent | WAFTA | 51076 | C | 55.7 | 3 |
| Jones | James | Tondu | WAFTA | 51101 | P | 52.7 | 4 |
| Jones | Chris | Brook Valley | MFTA | 21878 | U/G | 50 | 1 |
| Jones | Andrew | Brook Valley | MFTA | 21876 | U/G | 41.5 | 1 |
| Jones | Colin | Castle | MFTA | 20274 | U/G | 0 | |
| Jordan | Ken | Nelson | WAFTA | 51134 | U/G | 0 | |
| Jordan | Robert | Nelson | WAFTA | 51135 | U/G | 0 | |
| Kahl | Mike | Nelson | WAFTA | 51136 | U/G | 0 | |
| Kay | James | Broadland | FFTA | 81421 | A | 77.7 | 24 |
| Kay | Jacob | Broadland | FFTA | 81377 | AA | 88.8 | 24 |
| Keane | Martin | Midshires | FFTA | 81473 | C | 48.5 | 1 |
| Kearey | John | Etl | SEFTA | 70132 | U/G | 67.8 | 1 |
| Keary | Brian | Bedlay | STS | 30611 | U/G | 30.8 | 1 |
| Kelly | Paul | Keighley | NEFTA | 42503 | A | 84.3 | 12 |
| Kelly | Helen | Keighley | NEFTA | 42502 | B | 74.6 | 12 |
| Kelly | Mick | Bisley | CSFTA | 791 | U/G | 77 | 1 |
| Keogh | Gary | Etl | SEFTA | 71200 | U/G | 74.2 | 1 |
| Kilburn | Steve | Redfern | NEFTA | 42459 | A | 84.9 | 7 |
| Killen | David | Millride | MFTA | 20004 | A | 81.3 | 3 |
| King | Alan | Purley Chase | MFTA | 20210 | B | 60.9 | 3 |
| King | Saul | Ir | OS | 90111 | U/G | 84.7 | 2 |
| Kirby | Dave | Newbury | CSFTA | 1522 | U/G | 37.1 | 1 |
| Kirkham | Wilfred | Harriers | MFTA | 21312 | U/G | 0 | |
| Kirkham | Colin | Harriers | MFTA | 21857 | U/G | 0 | |
| Kirrage | Martin | Broadland | FFTA | 80616 | U/G | 0 | |
| Knights | Jerry | Blackbrook | MFTA | 21829 | A | 77.3 | 1 |
| Kociumbas | Steve | Castleton | WAFTA | 50292 | P | 34.6 | 3 |
| Kociumbas | John | Castleton | WAFTA | 50540 | P | 53.7 | 5 |
| Kostromin | James | Tondu | WAFTA | 51170 | B | 66.3 | 5 |
| Kuppens | Guido | Belgium | OS | 90107 | AA | 87.2 | 9 |
| Lancaster | Terry | Castle | MFTA | 21806 | A | 79.4 | 3 |
| Land | Chris | Nelson | WAFTA | 50075 | U/G | 0 | |
| Langford | Brian | B/gwent | WAFTA | 50678 | A | 78.2 | 3 |
| Large | Chris | Castle | MFTA | 20176 | A | 76.9 | 14 |
| Large | Sophie | Castle | MFTA | 21808 | B | 60.5 | 4 |
| Law | Paul | Millride | MFTA | 21861 | U/G | 78.6 | 2 |
| Lawrence | Paul | Anston | NEFTA | 42243 | A | 84.9 | 5 |
| Lawrence | Mark | Emley | NEFTA | 42450 | A | 80 | 3 |
| Lawrence | Ian | Harriers | MFTA | 21527 | U/G | 0 | |
| Lawrenson | Dave | Anston | NEFTA | 42388 | AA | 89.1 | 28 |
| Lawson | Adam | Ir | OS | 90113 | U/G | 76.4 | 2 |
| Lee | John | Redfern | NEFTA | 41258 | AA | 91.5 | 5 |
| Lees | Adam | Redfern | NEFTA | 41670 | P | 66 | 1 |
| Lees | Mark | Harriers | MFTA | 21398 | U/G | 64.9 | 1 |
| Levi | Thomas | B/gwent | WAFTA | 50185 | U/G | 0 | |
| Lewis | John | Nelson | WAFTA | 50067 | U/G | 0 | |
| Liley | Brian | Sywell | FFTA | 81271 | C | 53.5 | 2 |
| Link | Allen | Harriers | MFTA | 21111 | U/G | 0 | |
| Lipinski | John | Sywell | FFTA | 80151 | B | 67.2 | 4 |
