The day’s results from the final Grand Prix of the series, everything taken to the wire for many.
| GP9 ScoresG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFTA Grand Prix 9 MFTA : Blackbrook | ||||||||
| AA Grade | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Mark | Bassett | WAFTA | AA | 50057 | AM | 48 | 100.00 |
| 2 | Andrew | Gillott | MFTA | AA | 20533 | AM | 48 | 100.00 |
| 3 | Justin | Wood | CSFTA | AA | 1065 | PM | 47 | 97.92 |
| 4 | Andy | Calpin | NEFTA | AA | 40092 | PM | 47 | 97.92 |
| 5 | David | Elvin | FFTA | AA | 81226 | AM | 47 | 97.92 |
| 6 | Andras | Fekete-Moro | SWEFTA | AA | 60604 | PM | 47 | 97.92 |
| 7 | Nathan | Reeve | FFTA | AA | 80240 | PM | 46 | 95.83 |
| 8 | Dylan | Varney | NEFTA | AA | 42312 | AM | 46 | 95.83 |
| 9 | Dan | Eley | SEFTA | AA | 70031 | AM | 45 | 93.75 |
| 10 | Mark | Henson | MFTA | AA | 21041 | AM | 44 | 91.67 |
| 11 | Ian | Taylor | NEFTA | AA | 40053 | PM | 44 | 91.67 |
| 12 | Red | Gallagher | MFTA | AA | 21559 | AM | 43 | 89.58 |
| 13 | Neil | Hague | NEFTA | AA | 42034 | PM | 43 | 89.58 |
| 14 | Yoeri | Bussé | WAFTA | AA | 50900 | AM | 42 | 87.50 |
| 15 | Gary | Powell | WAFTA | AA | 50032 | AM | 40 | 83.33 |
| 16 | Dave | Ramshead | NWFTA | AA | 10147 | PM | 40 | 83.33 |
| 17 | John | Mayer | NWFTA | AA | 10885 | PM | 39 | 81.25 |
| 18 | James | Osborne | MFTA | AA | 20692 | PM | 39 | 81.25 |
| 19 | Dave | Schofield | NWFTA | AA | 10167 | PM | 36 | 75.00 |
| 20 | Steven | Carter | SEFTA | AA | 70721 | PM | 35 | 72.92 |
| A Grade | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Andy | Purseglove | MFTA | A | 21628 | AM | 46 | 95.83 |
| 2 | Ian | Stoddart | MFTA | A | 20577 | AM | 45 | 93.75 |
| 3 | John | Comsa | NWFTA | A | 10901 | AM | 45 | 93.75 |
| 4 | Mark | Rodgers | MFTA | A | 21814 | AM | 45 | 93.75 |
| 5 | Paul | Mangham | MFTA | A | 21768 | AM | 44 | 91.67 |
| 6 | James | Griffiths | MFTA | A | 20115 | AM | 43 | 89.58 |
| 7 | Darron | Hillier | MFTA | A | 21700 | PM | 43 | 89.58 |
| 8 | Anthony | Jones | WAFTA | A | 50713 | AM | 43 | 89.58 |
| 9 | Jonathan | Noon | NEFTA | A | 40046 | PM | 43 | 89.58 |
| 10 | David | Robinson | NEFTA | A | 41529 | PM | 43 | 89.58 |
| 11 | John | Sears | MFTA | A | 21509 | AM | 43 | 89.58 |
| 12 | Tony | Yerrell | FFTA | A | 80726 | AM | 43 | 89.58 |
| 13 | Dean | Burfoot | MFTA | A | 21095 | PM | 42 | 87.50 |
| 14 | Des | Edwards | MFTA | A | 20114 | AM | 42 | 87.50 |
| 15 | Keith | Hassall | MFTA | A | 20182 | AM | 42 | 87.50 |
| 16 | Ian | Phillips | MFTA | A | 21378 | AM | 42 | 87.50 |
| 17 | Helen | Carragher | FFTA | A | 80840 | PM | 41 | 85.42 |
| 18 | Trevor | Ryan | NEFTA | A | 40076 | PM | 41 | 85.42 |
| 19 | Kevin | Sayers | MFTA | A | 20166 | AM | 41 | 85.42 |
| 20 | Dave | Taylor | NWFTA | A | 10872 | PM | 41 | 85.42 |
| 21 | Rob | Fisher | MFTA | A | 20426 | AM | 40 | 83.33 |
| 22 | Simon | High | SEFTA | A | 70722 | PM | 40 | 83.33 |
| 23 | Karl | Morris | MFTA | A | 21794 | AM | 40 | 83.33 |
| 24 | Craig | Corbett | WAFTA | A | 50696 | AM | 39 | 81.25 |
| 25 | Dave | Croucher | SEFTA | A | 70145 | AM | 39 | 81.25 |
| 26 | Andy | Finigan | MFTA | A | 20272 | PM | 39 | 81.25 |
| 27 | Frank | Saynor | NEFTA | A | 41601 | AM | 39 | 81.25 |
| 28 | David | Ward | SEFTA | A | 70016 | PM | 39 | 81.25 |
| 29 | David | Williams | WAFTA | A | 50244 | AM | 39 | 81.25 |
| 30 | Bob | Evans | MFTA | A | 20500 | PM | 38 | 79.17 |
| 31 | Philip | Johansen | NEFTA | A | 42240 | PM | 38 | 79.17 |
| 32 | Mark | Lawrence | NEFTA | A | 42450 | AM | 38 | 79.17 |
| 33 | Paula | Schofield | NWFTA | A | 10168 | PM | 36 | 75.00 |
| 34 | John | Oldroyd | NWFTA | A | 10835 | PM | 35 | 72.92 |
| 35 | Andy | Pearson | FFTA | A | 80997 | PM | 35 | 72.92 |
| 36 | Simon | Higgins | NEFTA | A | 41975 | AM | 34 | 70.83 |
| 37 | Steve | Mason | MFTA | A | 20037 | PM | 34 | 70.83 |
| 38 | Richard | Green | CSFTA | A | 94 | AM | 31 | 64.58 |
| B Grade | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Peter | Rowley | MFTA | B | 20812 | AM | 43 | 89.58 |
| 2 | Stefan | Hric | FFTA | B | 81435 | AM | 42 | 87.50 |
| 3 | Chris | Large | MFTA | B | 20176 | PM | 41 | 85.42 |
| 4 | Steve | Merrett | CSFTA | B | 1748 | PM | 40 | 83.33 |
| 5 | Antony | Martin | SEFTA | B | 71316 | AM | 39 | 81.25 |
| 6 | Paul | Gallagher | MFTA | B | 20880 | AM | 38 | 79.17 |
| 7 | Lee | Hurst | FFTA | B | 81217 | AM | 38 | 79.17 |
| 8 | Blue | Turner | MFTA | B | 21554 | AM | 38 | 79.17 |
| 9 | Andrew | Winch | CSFTA | B | 93 | AM | 38 | 79.17 |
| 10 | Andy | Barnes | FFTA | B | 81193 | AM | 37 | 77.08 |
| 11 | Martin | Calpin | NEFTA | B | 42424 | AM | 37 | 77.08 |
| 12 | Mick | Chapman | NEFTA | B | 40747 | AM | 37 | 77.08 |
| 13 | Paul | Kelly | NWFTA | B | 10834 | AM | 37 | 77.08 |
| 14 | Sue | Swift | MFTA | B | 20049 | AM | 37 | 77.08 |
| 15 | Geoff | Ames | CSFTA | B | 1301 | PM | 36 | 75.00 |
| 16 | Steve | Chubb | WAFTA | B | 50060 | AM | 36 | 75.00 |
| 17 | Paul | Higgins | NEFTA | B | 42233 | AM | 36 | 75.00 |
| 18 | Mike | Seago | FFTA | B | 81239 | AM | 36 | 75.00 |
| 19 | Sam | Barr | NWFTA | B | 10518 | PM | 35 | 72.92 |
| 20 | Philip | Green | NEFTA | B | 41847 | AM | 34 | 70.83 |
| 21 | Frank | Deakin | MFTA | B | 21798 | AM | 32 | 66.67 |
| 22 | Anthony | Elderfield | CSFTA | B | 1302 | PM | 32 | 66.67 |
| 23 | Barry | Johnson | SEFTA | B | 71266 | PM | 32 | 66.67 |
| 24 | Paul | Yates | NEFTA | B | 40581 | AM | 32 | 66.67 |
| 25 | Andrew | Barnes | NWFTA | B | 10906 | PM | 31 | 64.58 |
| 26 | Scott | Pywell | MFTA | B | 21818 | AM | 31 | 64.58 |
| 27 | Keith | Spencer | NEFTA | B | 42296 | 31 | 64.58 | |
| 28 | Shaun | Shore | MFTA | B | 21181 | AM | 30 | 62.50 |
| C Grade | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Steve | Martin | SEFTA | C | 71314 | AM | 42 | 87.50 |
| 2 | Helen | Kelly | NWFTA | C | 10904 | AM | 33 | 68.75 |
| 3 | James | Meekin | NWFTA | C | 10135 | AM | 31 | 64.58 |
| 4 | Joanne | Phipps | MFTA | C | 21374 | PM | 28 | 58.33 |
| 5 | Barry | Chapman | NEFTA | C | 42235 | PM | 27 | 56.25 |
| 6 | Chris | Meekin | NWFTA | C | 10134 | AM | 23 | 47.92 |
| 7 | Jamie | Baker | MFTA | C | 21828 | AM | 15 | 31.25 |
| Piston Class | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | John | Amos | MFTA | P | 21632 | AM | 41 | 85.42 |
| 2 | Stephen | Privett | CSFTA | P | 880 | PM | 38 | 79.17 |
| 3 | Alan | Nortcliffe | NEFTA | P | 42190 | PM | 38 | 79.17 |
| 4 | Neil | Thorneycroft | MFTA | P | 20517 | AM | 38 | 79.17 |
| 5 | Adam | Lees | NEFTA | P | 41670 | PM | 37 | 77.08 |
| 6 | Mark | Stenton | NEFTA | P | 40149 | PM | 34 | 70.83 |
| 7 | Jon | Willingham | NEFTA | P | 42316 | PM | 34 | 70.83 |
| 8 | Jerry | Dowdall | FFTA | P | 80056 | PM | 33 | 68.75 |
| 9 | Chris | Hepworth | CSFTA | P | 1562 | AM | 20 | 41.67 |
| Open Class | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Ian | Challis | SEFTA | O | 70003 | PM | 44 | 100.00 |
| 2 | Tony | Fouracres | SWEFTA | O | 60278 | PM | 44 | 100.00 |
| 3 | Russ | Spencer | NEFTA | O | 40091 | AM | 42 | 95.45 |
| 4 | Ian jnr. | Challis | SEFTA | O | 71204 | PM | 39 | 88.64 |
| 5 | Steve | Grimshaw | NEFTA | O | 40061 | PM | 30 | 68.18 |
| 6 | Steve | Cash | MFTA | O | 21827 | AM | 23 | 52.27 |
| Silhouettes | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Score | % | |
| 1 | Nathan | Reeve | FFTA | AA | 80240 | 17 | 100.00 | |
| 2 | Ian | Challis | SEFTA | O | 70003 | 17 | 100.00 | |
| 3 | Neil | Hague | NEFTA | AA | 42034 | 17 | 100.00 | |
| 4 | David | Elvin | FFTA | AA | 81226 | 16 | 94.12 | |
| 5 | Dylan | Varney | NEFTA | AA | 42312 | 16 | 94.12 | |
| 6 | Justin | Wood | CSFTA | AA | 1065 | 16 | 94.12 | |
| 7 | Andy | Calpin | NEFTA | AA | 40092 | 15 | 88.24 | |
| 8 | Andy | Pearson | FFTA | A | 80997 | 15 | 88.24 | |
| 9 | Dean | Burfoot | MFTA | A | 21095 | 14 | 82.35 | |
| 10 | Dan | Eley | SEFTA | AA | 70031 | 14 | 82.35 | |
| 11 | Andras | Fekete-Moro | SWEFTA | AA | 60604 | 14 | 82.35 | |
| 12 | Steve | Chubb | WAFTA | B | 50060 | 13 | 76.47 | |
| 13 | David | Robinson | NEFTA | A | 41529 | 13 | 76.47 | |
| 14 | Ian | Stoddart | MFTA | A | 20577 | 13 | 76.47 | |
| 15 | Yoeri | Bussé | WAFTA | AA | 50900 | 11 | 64.71 | |
| 16 | Ian | Phillips | MFTA | A | 21378 | 9 | 52.94 |



