| GP3 ScoresG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFTA Grand Prix 3 NWFTA : Rivington | ||||||||
| AA Grade | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Dan | Eley | SEFTA | AA | 70031 | AM | 41 | 100.00 |
| 2 | Andrew | Gillott | MFTA | AA | 20533 | AM | 40 | 97.56 |
| 3 | Jack | Harris | WAFTA | AA | 50593 | AM | 39 | 95.12 |
| 4 | David | Penman | NEFTA | AA | 42222 | PM | 38 | 92.68 |
| 5 | Simon | Evans | WAFTA | AA | 50800 | AM | 37 | 90.24 |
| 6 | Dorian | Falconer | WAFTA | AA | 50062 | AM | 37 | 90.24 |
| 7 | Neil | Hague | NEFTA | AA | 42034 | PM | 36 | 87.80 |
| 8 | Ian | Taylor | NEFTA | AA | 40053 | PM | 35 | 85.37 |
| 9 | Justin | Wood | CSFTA | AA | 1065 | AM | 35 | 85.37 |
| 10 | Dean | Burfoot | MFTA | AA | 21095 | AM | 34 | 82.93 |
| 11 | Andras | Fekete-Moro | SWEFTA | AA | 60604 | AM | 34 | 82.93 |
| 12 | Keith | Gilyard | NEFTA | AA | 42027 | AM | 34 | 82.93 |
| 13 | James | Osborne | MFTA | AA | 20692 | PM | 34 | 82.93 |
| 14 | Dave | Ramshead | NWFTA | AA | 10147 | PM | 34 | 82.93 |
| 15 | Dave | Schofield | NWFTA | AA | 10167 | AM | 33 | 80.49 |
| 16 | Mark | Stenton | NEFTA | AA | 40149 | PM | 33 | 80.49 |
| 17 | Nathan | Reeve | FFTA | AA | 80240 | PM | 32 | 78.05 |
| 18 | Andy | Finnigan | NWFTA | AA | 10272 | PM | 31 | 75.61 |
| 19 | Robert | O`Neill | NWFTA | AA | 10587 | PM | 29 | 70.73 |
| 20 | Andy | Calpin | NEFTA | AA | 40092 | PM | 28 | 68.29 |
| 21 | Simon | Higgins | NEFTA | AA | 41975 | AM | 26 | 63.41 |
| A Grade | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | John | Mayer | NWFTA | A | 10885 | PM | 37 | 90.24 |
| 2 | Yoeri | Busse | WAFTA | A | 50900 | AM | 37 | 90.24 |
| 3 | Bob | Evans | NWFTA | A | 10898 | PM | 35 | 85.37 |
| 4 | David | Lawrenson | NEFTA | A | 42388 | AM | 34 | 82.93 |
| 5 | Andrew | Monniez | NEFTA | A | 42271 | PM | 34 | 82.93 |
| 6 | Kevin | Sayers | MFTA | A | 20166 | AM | 34 | 82.93 |
| 7 | David | Smith | NEFTA | A | 40114 | AM | 33 | 80.49 |
| 8 | James | Head | SWEFTA | A | 60584 | AM | 32 | 78.05 |
| 9 | Mark | Rodgers | NEFTA | A | 42474 | AM | 32 | 78.05 |
| 10 | Dylan | Varney | NEFTA | A | 42312 | AM | 32 | 78.05 |
| 11 | Dave | Croucher | SEFTA | A | 70145 | AM | 31 | 75.61 |
| 12 | Paul | Davies | WAFTA | A | 50821 | AM | 31 | 75.61 |
| 13 | Andy | Purseglove | MFTA | A | 21628 | AM | 28 | 68.29 |
| 14 | Jonathan | Noon | NEFTA | A | 40046 | PM | 27 | 65.85 |
| 15 | Dave | Purcel | CSFTA | A | 1799 | AM | 27 | 65.85 |
| 16 | Stefan | Hric | FFTA | A | 81435 | AM | 26 | 63.41 |
| 17 | Philip | Johansen | NEFTA | A | 42240 | AM | 25 | 60.98 |
| 18 | Craig | Corbett | WAFTA | A | 50696 | AM | 24 | 58.54 |
| 19 | Christopher | Hill | NWFTA | A | 10589 | PM | 23 | 56.10 |
| 20 | Guy | Sidey | NEFTA | A | 42218 | PM | 23 | 56.10 |
| 21 | Ian | Stoddart | MFTA | A | 20577 | PM | 21 | 51.22 |
| 22 | Harry | Compton | NWFTA | A | 10905 | AM | 20 | 48.78 |
| B Grade | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | David | Robinson | NEFTA | B | 41529 | PM | 32 | 78.05 |
| 2 | Joshua | Hurd | MFTA | B | 21751 | PM | 31 | 75.61 |
| 3 | Philip | Green | NEFTA | B | 41847 | PM | 31 | 75.61 |
| 4 | Paul | Kelly | NWFTA | B | 10834 | AM | 31 | 75.61 |
| 5 | Geoff | Ames | CSFTA | B | 1301 | PM | 30 | 73.17 |
| 6 | Barry | Johnson | SEFTA | B | 71266 | PM | 30 | 73.17 |
| 7 | David | Tiffney | NEFTA | B | 42220 | AM | 30 | 73.17 |
| 8 | Keith | Hassall | MFTA | B | 20182 | AM | 29 | 70.73 |
| 9 | John | Comsa | NWFTA | B | 10901 | AM | 28 | 68.29 |
| 10 | Steve | Kilburn | NEFTA | B | 42459 | AM | 28 | 68.29 |
| 11 | Paul | Yates | NEFTA | B | 40581 | AM | 28 | 68.29 |
| 12 | Martin | Calpin | NEFTA | B | 42424 | PM | 27 | 65.85 |
| 13 | Scott | Hamilton | NEFTA | B | 42221 | AM | 27 | 65.85 |
| 14 | Richard | Shepherd | NEFTA | B | 40220 | PM | 27 | 65.85 |
| 15 | Andrew | Barnes | FFTA | B | 81193 | AM | 26 | 63.41 |
| 16 | Ammar | Ghazi | NWFTA | B | 10848 | AM | 26 | 63.41 |
| 17 | Andrew | Hill | NEFTA | B | 42192 | AM | 26 | 63.41 |
| 18 | David | Hill | NWFTA | B | 10588 | PM | 26 | 63.41 |
| 19 | Andy | Mason | SEFTA | B | 71242 | AM | 26 | 63.41 |
| 20 | Ian | Phillips | MFTA | B | 21378 | PM | 26 | 63.41 |
| 21 | Sue | Swift | MFTA | B | 20049 | AM | 26 | 63.41 |
| 22 | Tony | Yerrell | FFTA | B | 80726 | AM | 26 | 63.41 |
| 23 | Darren | Taylor | NWFTA | B | 10873 | AM | 25 | 60.98 |
| 24 | Dean | Knapper | NWFTA | B | 10677 | PM | 24 | 58.54 |
| 25 | Bob | O`Neill | NWFTA | B | 10123 | PM | 24 | 58.54 |
| 26 | Andrew | Winch | CSFTA | B | 93 | AM | 24 | 58.54 |
| 27 | Jerry | Knights | NWFTA | B | 10829 | PM | 23 | 56.10 |
| 28 | Brad | Nicholls | NWFTA | B | 10874 | PM | 23 | 56.10 |
| 29 | Peter | Staddon | NEFTA | B | 42414 | AM | 23 | 56.10 |
| 30 | Steve | Grimshaw | NEFTA | B | 40061 | PM | 21 | 51.22 |
| 31 | George | Bateman | SEFTA | B | 71083 | PM | 20 | 48.78 |
| 32 | Darren | Elmer | NWFTA | B | 10902 | AM | 20 | 48.78 |
| 33 | Ian | Furness | NEFTA | B | 40072 | PM | 20 | 48.78 |
| 34 | Peter | Thorneycroft | NEFTA | B | 42383 | AM | 17 | 41.46 |
| C Grade | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Paul | Whitehouse | CSFTA | C | 1816 | AM | 29 | 70.73 |
| 2 | Kevin | Cresswell | NEFTA | C | 41933 | PM | 28 | 68.29 |
| 3 | Martin | Allsop | NEFTA | C | 42476 | AM | 27 | 65.85 |
| 4 | Simon | Poulter | WAFTA | C | 50911 | AM | 26 | 63.41 |
| 5 | Shaun | Shore | MFTA | C | 21181 | AM | 25 | 60.98 |
| 6 | Antony | Martin | SEFTA | C | 71316 | PM | 23 | 56.10 |
| 7 | John | Oldroyd | NWFTA | C | 10835 | AM | 22 | 53.66 |
| 8 | Emma | Chadbourne | MFTA | C | 21701 | AM | 21 | 51.22 |
| 9 | Wesley | Knapper | NWFTA | C | 10678 | PM | 21 | 51.22 |
| 10 | Barry | Chapman | NEFTA | C | 42235 | PM | 19 | 46.34 |
| 11 | Mike | Seago | FFTA | C | 81239 | AM | 19 | 46.34 |
| 12 | Helen | Kelly | NWFTA | C | 10904 | AM | 16 | 39.02 |
| 13 | Karl | Peters | NEFTA | C | 42381 | PM | 15 | 36.59 |
| 14 | Steve | Merrett | CSFTA | C | 1748 | PM | 13 | 31.71 |
| 15 | Carl | Knapper | NWFTA | C | 10635 | PM | 12 | 29.27 |
| 16 | Joanne | Phipps | MFTA | C | 21374 | PM | 12 | 29.27 |
| Piston Class | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Alan | Nortcliffe | NEFTA | P | 42190 | AM | 34 | 82.93 |
| 2 | Jon | Willingham | NEFTA | P | 42316 | PM | 32 | 78.05 |
| 3 | John | Farbrother | SWEFTA | P | 60581 | AM | 32 | 78.05 |
| 4 | John | Amos | MFTA | P | 21632 | AM | 32 | 78.05 |
| 5 | Stephen | Privett | CSFTA | P | 880 | PM | 29 | 70.73 |
| 6 | Adam | Lees | NEFTA | P | 41670 | AM | 28 | 68.29 |
| 7 | Neil | Thorneycroft | MFTA | P | 20517 | PM | 21 | 51.22 |
| 8 | Mark | Amos | MFTA | P | 20478 | AM | 19 | 46.34 |
| Open Class | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Session | Score | % |
| 1 | Ian | Challis | SEFTA | O | 70003 | PM | 31 | 100.00 |
| 2 | Phil | Glover | MFTA | O | 21573 | PM | 18 | 58.06 |
| Silhouettes | ||||||||
| # | Firstname | Surname | Region | Grade | BFTA No | Score | % | |
| 1 | Neil | Hague | NEFTA | AA | 42034 | 15 | 100.00 | |
| 2 | Ian | Taylor | NEFTA | AA | 40053 | 12 | 80.00 | |
| 3 | Ian | Stoddart | MFTA | A | 20577 | 11 | 73.33 | |
| 4 | Ian | Challis | SEFTA | O | 70003 | 11 | 73.33 | |
| 5 | John | Farbrother | SWEFTA | P | 60581 | 11 | 73.33 | |
| 6 | James | Head | SWEFTA | A | 60584 | 11 | 73.33 | |
| 7 | Dan | Eley | SEFTA | AA | 70031 | 10 | 66.67 | |
| 8 | Dorian | Falconer | WAFTA | AA | 50062 | 10 | 66.67 | |
| 9 | Philip | Green | NEFTA | B | 41847 | 10 | 66.67 | |
| 10 | Jack | Harris | WAFTA | AA | 50593 | 10 | 66.67 | |
| 11 | Joshua | Hurd | MFTA | B | 21751 | 10 | 66.67 | |
| 12 | Andrew | Monniez | NEFTA | A | 42271 | 10 | 66.67 | |
| 13 | Nathan | Reeve | FFTA | AA | 80240 | 10 | 66.67 | |
| 14 | Andy | Finnigan | NWFTA | AA | 10272 | 9 | 60.00 | |
| 15 | Yoeri | Busse | WAFTA | A | 50900 | 8 | 53.33 | |
| 16 | Simon | Evans | WAFTA | AA | 50800 | 8 | 53.33 | |
| 17 | Ian | Phillips | MFTA | B | 21378 | 8 | 53.33 | |
| 18 | Mark | Stenton | NEFTA | AA | 40149 | 8 | 53.33 | |
| 19 | Justin | Wood | CSFTA | AA | 1065 | 8 | 53.33 | |
| 20 | Craig | Corbett | WAFTA | A | 50696 | 7 | 46.67 | |
| 21 | Kevin | Cresswell | NEFTA | C | 41933 | 7 | 46.67 | |
| 22 | David | Lawrenson | NEFTA | A | 42388 | 7 | 46.67 | |
| 23 | Andy | Calpin | NEFTA | AA | 40092 | 6 | 40.00 | |
| 24 | David | Robinson | NEFTA | B | 41529 | 6 | 40.00 | |
| 25 | Martin | Calpin | NEFTA | B | 42424 | 4 | 26.67 | |
| 26 | Simon | Poulter | WAFTA | C | 50911 | 4 | 26.67 | |
| 27 | Dean | Burfoot | MFTA | AA | 21095 | 3 | 20.00 | |
| 28 | Joanne | Phipps | MFTA | C | 21374 | 3 | 20.00 |



