| Showdown qualifiersS | |||
|---|---|---|---|
| GP | Firstname | Surname | BFTA No |
| 1 | Andy | Calpin | 40092 |
| 1 | Mark | Bassett | 50057 |
| 1 | Ian | Shaw | 21652 |
| 1 | Dan | Eley | 70031 |
| 1 | Jack | Harris | 50593 |
| 1 | Nathan | Reeve | 80240 |
| 1 | David | Penman | 42222 |
| 1 | Andras | Fekete-Moro | 60604 |
| 2 | Dorian | Falconer | 50062 |
| 2 | Neil | Hague | 42034 |
| 2 | Mark | Henson | 21041 |
| 2 | Justin | Wood | 1065 |
| 2 | John | Chopping | 71139 |
| 2 | Steven | Carter | 70721 |
| 2 | James | Osborne | 20692 |
| 2 | Dave | Schofield | 10167 |
| 3 | Yoeri | Busse | 50900 |
| 3 | Simon | Evans | 50800 |
| 3 | Bob | Evans | 10898 |
| 3 | Keith | Gilyard | 42027 |
| 3 | Alan | Nortcliffe | 42190 |
| 3 | Kevin | Sayers | 20166 |
| 3 | Mark | Stenton | 40149 |
| 3 | John | Farbrother | 60581 |
| 4 | Paul | Maher | 50870 |
| 4 | Andy | Finnigan | 10272 |
| 4 | Gary | Powell | 50032 |
| 4 | Dean | Burfoot | 21095 |
| 4 | Paul | Davies | 50821 |
| 4 | Matt | Hirst | 40390 |
| 4 | Richard | Shepherd | 40220 |
| 4 | Steve | Privett | 880 |
| 5 | Ian | Stoddart | 20577 |
| 5 | Redvers | Gallagher | 42445 |
| 5 | Stuart | Hancox | 20084 |
| 5 | Chris | Keyworth | 50065 |
| 5 | Trevor | Ryan | 40076 |
| 5 | Adrian | Cross | 60596 |
| 5 | Martin | Calpin | 42424 |
| 5 | James | Woodhead | 60 |
| 6 | Paul | Mangham | 21768 |
| 6 | Ian | Phillips | 21378 |
| 6 | Barry | Warren | 1616 |
| 6 | Dave | Croucher | 70145 |
| 6 | David | Robinson | 41529 |
| 6 | Peter | Hammond | 50844 |
| 6 | Paula | Schofield | 10168 |
| 6 | Andy | Barnes | 81193 |
| 7 | Paul | Gallagher | 42447 |
| 7 | Philip | Green | 41847 |
| 7 | John | Mayer | 10885 |
| 7 | Peter | Jacob | 50641 |
| 7 | John | Gray | 42404 |
| 7 | Dave | Purcel | 1799 |
| 7 | Alan | Chambers | 42219 |
| 7 | Nick | Murphy | 20122 |
| 8 | Ian | Taylor | 40053 |
| 8 | Simon | Martin | 80952 |
| 8 | Simon | High | 70722 |
| 8 | Bobby | Banks | 20088 |
| 8 | Sue | Swift | 20049 |
| 8 | Keith | Hassall | 20182 |
| 8 | John | Sears | 21509 |
| 8 | Paul | Yates | 40581 |



